Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
BNB | 0.15 % | 0.63 % | 0.62 % | |
USD Coin | 0.09 % | 0.01 % | 0.03 % | |
XRP | 0.09 % | 0.74 % | 0.64 % | |
Cardano | 0.39 % | 2.32 % | 1.55 % | |
Lido Staked Ether | 0.35 % | 0.96 % | 1.45 % | |
Dogecoin | 0.29 % | 2.42 % | 1.19 % | |
Polygon | 0.14 % | 1.88 % | 6.24 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна