Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.06 % | 0.04 % | 0.04 % | |
BNB | 0.05 % | 1.48 % | 2.22 % | |
XRP | 0.66 % | 2.46 % | 1.05 % | |
USDC | 0.09 % | 0.09 % | 0.12 % | |
Lido Staked Ether | 0.24 % | 3.34 % | 4.57 % | |
Cardano | 0.01 % | 1.77 % | 1.62 % | |
Dogecoin | 0.11 % | 1.52 % | 0.39 % | |
Solana | 0.02 % | 3.73 % | 2.44 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна