Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.02 % | 0.07 % | 0.01 % | |
BNB | 0.14 % | 0.30 % | 0.75 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.15 % | 0.03 % | |
XRP | 0.12 % | 0.51 % | 0.50 % | |
Cardano | 0.43 % | 1.94 % | 1.38 % | |
Lido Staked Ether | 0.06 % | 0.57 % | 1.32 % | |
Dogecoin | 0.34 % | 1.94 % | 1.46 % | |
Polygon | 0.08 % | 1.44 % | 5.96 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна