Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.00 % | 0.28 % | 1.33 % | |
Binance Coin | 2.36 % | 7.26 % | 10.75 % | |
Cardano | 2.04 % | 12.92 % | 2.29 % | |
Polkadot | 2.28 % | 7.50 % | 2.46 % | |
XRP | 4.72 % | 1.27 % | 3.47 % | |
Litecoin | 2.88 % | 6.90 % | 2.41 % | |
Chainlink | 3.74 % | 11.27 % | 2.82 % | |
Bitcoin Cash | 2.23 % | 7.72 % | 6.32 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег