Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.03 % | 0.05 % | 0.01 % | |
BNB | 0.05 % | 0.45 % | 0.60 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.08 % | 0.05 % | |
XRP | 0.20 % | 0.86 % | 0.84 % | |
Cardano | 0.19 % | 1.82 % | 1.83 % | |
Lido Staked Ether | 0.00 % | 0.71 % | 1.47 % | |
Dogecoin | 0.09 % | 2.07 % | 1.29 % | |
Polygon | 0.02 % | 1.30 % | 6.06 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна