Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.00 % | 0.04 % | 0.04 % | |
BNB | 0.23 % | 1.27 % | 11.65 % | |
XRP | 0.34 % | 1.07 % | 1.01 % | |
USDC | 0.02 % | 0.07 % | 0.01 % | |
Solana | 0.17 % | 2.52 % | 0.54 % | |
Lido Staked Ether | 0.34 % | 0.81 % | 1.07 % | |
Cardano | 0.19 % | 0.19 % | 0.20 % | |
Dogecoin | 0.23 % | 0.93 % | 1.27 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна