Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.00 % | 0.09 % | 0.00 % | |
BNB | 0.02 % | 1.46 % | 2.08 % | |
XRP | 0.25 % | 2.35 % | 0.33 % | |
USDC | 0.06 % | 0.01 % | 0.08 % | |
Lido Staked Ether | 0.17 % | 3.35 % | 4.48 % | |
Cardano | 0.10 % | 1.98 % | 1.36 % | |
Dogecoin | 0.02 % | 1.36 % | 0.34 % | |
Solana | 0.14 % | 3.41 % | 2.48 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна