Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.24 % | 0.19 % | 0.38 % | |
BNB | 0.76 % | 1.53 % | 6.81 % | |
USD Coin | 0.20 % | 0.14 % | 0.31 % | |
XRP | 1.57 % | 8.04 % | 35.03 % | |
Cardano | 0.91 % | 4.82 % | 7.81 % | |
Lido Staked Ether | 0.74 % | 1.27 % | 0.14 % | |
Dogecoin | 0.91 % | 0.25 % | 1.52 % | |
Polygon | 1.20 % | 2.65 % | 3.69 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна