Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 0.59 % | 10.26 % | 43.90 % | |
XRP | 1.59 % | 14.85 % | 92.83 % | |
Tether | 0.02 % | 0.03 % | 0.04 % | |
Polkadot | 0.12 % | 1.14 % | 2.31 % | |
Cardano | 0.49 % | 1.34 % | 3.37 % | |
Uniswap | 0.13 % | 0.63 % | 0.39 % | |
Litecoin | 0.36 % | 1.77 % | 9.39 % | |
Chainlink | 0.39 % | 0.74 % | 0.02 % |
Новые комментарии
Олег
Жамшид
Юрий