Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.18 % | 0.12 % | 0.16 % | |
USD Coin | 0.00 % | 0.11 % | 0.04 % | |
BNB | 0.25 % | 0.52 % | 7.53 % | |
Binance USD | 0.01 % | 0.17 % | 0.29 % | |
XRP | 0.58 % | 1.78 % | 11.63 % | |
Cardano | 0.12 % | 0.06 % | 8.67 % | |
Solana | 0.25 % | 0.19 % | 16.84 % | |
Dogecoin | 0.21 % | 0.48 % | 10.21 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна