Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.31 % | 1.36 % | |
Binance Coin | 2.74 % | 7.03 % | 9.61 % | |
Cardano | 4.17 % | 12.96 % | 2.80 % | |
Polkadot | 2.73 % | 6.39 % | 4.09 % | |
XRP | 1.53 % | 4.23 % | 0.35 % | |
Litecoin | 2.90 % | 6.05 % | 0.41 % | |
Chainlink | 3.48 % | 9.42 % | 0.26 % | |
Bitcoin Cash | 2.77 % | 6.89 % | 4.81 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег