Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.05 % | 0.07 % | 0.02 % | |
BNB | 0.37 % | 0.83 % | 0.27 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.11 % | 0.06 % | |
XRP | 0.22 % | 0.04 % | 1.17 % | |
Cardano | 0.59 % | 2.50 % | 2.38 % | |
Lido Staked Ether | 0.51 % | 1.12 % | 1.80 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 2.07 % | 1.03 % | |
Polygon | 0.31 % | 1.64 % | 6.14 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна