Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.02 % | 0.07 % | 0.03 % | |
BNB | 0.31 % | 1.19 % | 1.70 % | |
XRP | 0.33 % | 1.97 % | 0.21 % | |
USDC | 0.19 % | 0.19 % | 0.12 % | |
Lido Staked Ether | 0.06 % | 3.12 % | 4.15 % | |
Cardano | 0.13 % | 1.63 % | 1.22 % | |
Dogecoin | 0.30 % | 1.05 % | 0.30 % | |
Solana | 0.24 % | 3.44 % | 2.74 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна