Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.13 % | 0.00 % | 0.15 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.00 % | 0.01 % | |
BNB | 0.42 % | 0.24 % | 7.34 % | |
Binance USD | 0.01 % | 0.02 % | 0.27 % | |
XRP | 0.15 % | 1.81 % | 11.58 % | |
Cardano | 0.01 % | 0.12 % | 8.64 % | |
Solana | 0.33 % | 0.73 % | 16.56 % | |
Dogecoin | 0.01 % | 0.79 % | 10.08 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна