Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.03 % | 0.08 % | 0.62 % | |
BNB | 0.09 % | 0.77 % | 7.47 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.08 % | 0.47 % | |
XRP | 0.17 % | 8.22 % | 33.06 % | |
Cardano | 0.39 % | 4.77 % | 6.91 % | |
Lido Staked Ether | 0.02 % | 1.03 % | 0.55 % | |
Dogecoin | 0.01 % | 0.13 % | 0.65 % | |
Polygon | 0.00 % | 2.23 % | 4.70 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна