Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.03 % | 0.08 % | 0.02 % | |
BNB | 0.03 % | 1.48 % | 2.11 % | |
XRP | 0.31 % | 2.21 % | 0.31 % | |
USDC | 0.00 % | 0.03 % | 0.02 % | |
Lido Staked Ether | 0.13 % | 3.33 % | 4.25 % | |
Cardano | 0.13 % | 1.82 % | 1.54 % | |
Dogecoin | 0.22 % | 1.65 % | 0.36 % | |
Solana | 0.59 % | 4.42 % | 2.54 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна