Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.03 % | 0.17 % | 0.63 % | |
BNB | 0.03 % | 0.43 % | 7.41 % | |
USD Coin | 0.19 % | 0.02 % | 0.49 % | |
XRP | 0.22 % | 7.54 % | 33.90 % | |
Cardano | 0.28 % | 4.08 % | 6.97 % | |
Lido Staked Ether | 0.18 % | 1.72 % | 0.38 % | |
Dogecoin | 0.04 % | 0.50 % | 0.63 % | |
Polygon | 0.26 % | 1.44 % | 4.67 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна