Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.31 % | 1.36 % | |
Binance Coin | 1.47 % | 6.04 % | 9.39 % | |
Cardano | 2.39 % | 11.83 % | 3.06 % | |
Polkadot | 1.72 % | 6.54 % | 3.77 % | |
XRP | 2.88 % | 3.64 % | 1.60 % | |
Litecoin | 2.29 % | 5.79 % | 1.00 % | |
Chainlink | 2.80 % | 9.61 % | 0.96 % | |
Bitcoin Cash | 1.78 % | 7.08 % | 5.68 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег