Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.02 % | 0.06 % | 0.01 % | |
BNB | 0.27 % | 1.74 % | 2.26 % | |
XRP | 0.12 % | 1.84 % | 0.18 % | |
USDC | 0.25 % | 0.11 % | 0.06 % | |
Lido Staked Ether | 0.36 % | 3.44 % | 4.25 % | |
Cardano | 0.12 % | 1.61 % | 1.12 % | |
Dogecoin | 0.37 % | 1.71 % | 0.15 % | |
Solana | 0.73 % | 4.27 % | 1.67 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна