Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.07 % | 0.07 % | 0.09 % | |
BNB | 0.09 % | 1.36 % | 1.76 % | |
XRP | 0.14 % | 2.13 % | 0.24 % | |
USDC | 0.11 % | 0.02 % | 0.01 % | |
Lido Staked Ether | 0.17 % | 2.96 % | 3.93 % | |
Cardano | 0.23 % | 2.00 % | 1.39 % | |
Dogecoin | 0.04 % | 1.27 % | 0.26 % | |
Solana | 0.82 % | 3.91 % | 3.10 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна