Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 1.01 % | 10.98 % | 43.96 % | |
XRP | 1.47 % | 15.04 % | 93.36 % | |
Tether | 0.02 % | 0.03 % | 0.04 % | |
Polkadot | 0.11 % | 1.20 % | 2.44 % | |
Cardano | 0.13 % | 0.70 % | 2.76 % | |
Uniswap | 0.12 % | 0.47 % | 0.59 % | |
Litecoin | 0.32 % | 2.12 % | 9.73 % | |
Chainlink | 0.20 % | 0.49 % | 0.39 % |
Новые комментарии
Олег
Жамшид
Юрий