Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.12 % | 0.05 % | 0.17 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.02 % | 0.05 % | |
BNB | 0.37 % | 0.28 % | 7.37 % | |
Binance USD | 0.04 % | 0.13 % | 0.21 % | |
XRP | 0.45 % | 1.80 % | 11.53 % | |
Cardano | 0.10 % | 0.03 % | 8.55 % | |
Solana | 0.49 % | 0.55 % | 16.55 % | |
Dogecoin | 0.11 % | 0.64 % | 10.10 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна