Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.02 % | 0.03 % | 0.00 % | |
BNB | 0.07 % | 1.60 % | 2.20 % | |
XRP | 0.04 % | 1.71 % | 0.14 % | |
USDC | 0.02 % | 0.02 % | 0.06 % | |
Lido Staked Ether | 0.08 % | 3.44 % | 4.30 % | |
Cardano | 0.21 % | 1.62 % | 1.14 % | |
Dogecoin | 0.13 % | 1.56 % | 0.10 % | |
Solana | 0.53 % | 4.22 % | 2.02 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна