Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
BNB | 0.19 % | 0.70 % | 0.58 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 % | |
XRP | 0.18 % | 0.96 % | 0.61 % | |
Cardano | 0.37 % | 2.43 % | 1.68 % | |
Lido Staked Ether | 0.22 % | 0.99 % | 1.43 % | |
Dogecoin | 0.32 % | 2.51 % | 1.14 % | |
Polygon | 0.07 % | 2.03 % | 6.19 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна