Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 1.82 % | 6.11 % | 8.36 % | |
Tether | 0.00 % | 0.43 % | 0.85 % | |
Cardano | 3.31 % | 11.67 % | 4.33 % | |
Polkadot | 2.10 % | 6.47 % | 4.86 % | |
XRP | 1.61 % | 4.99 % | 0.65 % | |
Litecoin | 2.03 % | 5.43 % | 0.54 % | |
Chainlink | 2.01 % | 8.24 % | 1.34 % | |
Bitcoin Cash | 2.02 % | 5.89 % | 3.97 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег