Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.24 % | 0.08 % | 0.22 % | |
USD Coin | 0.18 % | 0.07 % | 0.03 % | |
BNB | 0.13 % | 0.87 % | 7.58 % | |
Binance USD | 0.10 % | 0.16 % | 0.24 % | |
XRP | 0.43 % | 1.37 % | 11.76 % | |
Cardano | 0.10 % | 0.39 % | 8.77 % | |
Solana | 0.13 % | 0.41 % | 16.96 % | |
Dogecoin | 0.20 % | 0.09 % | 10.29 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна