Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.03 % | 0.18 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.03 % | 0.01 % | |
BNB | 0.31 % | 0.20 % | 7.39 % | |
Binance USD | 0.08 % | 0.01 % | 0.26 % | |
XRP | 0.20 % | 1.40 % | 11.90 % | |
Cardano | 0.00 % | 0.10 % | 8.69 % | |
Solana | 0.59 % | 0.89 % | 16.44 % | |
Dogecoin | 0.03 % | 1.04 % | 10.25 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна