Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.10 % | 0.04 % | 0.06 % | |
BNB | 0.02 % | 1.40 % | 2.19 % | |
XRP | 0.52 % | 2.06 % | 0.90 % | |
USDC | 0.04 % | 0.05 % | 0.07 % | |
Lido Staked Ether | 0.09 % | 3.36 % | 4.43 % | |
Cardano | 0.04 % | 1.75 % | 1.65 % | |
Dogecoin | 0.17 % | 1.63 % | 0.43 % | |
Solana | 0.17 % | 4.03 % | 2.62 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна