Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.03 % | 0.02 % | 0.01 % | |
BNB | 0.19 % | 0.33 % | 0.69 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.11 % | 0.03 % | |
XRP | 0.05 % | 0.61 % | 0.63 % | |
Cardano | 0.38 % | 1.93 % | 1.56 % | |
Lido Staked Ether | 0.15 % | 0.56 % | 1.37 % | |
Dogecoin | 0.23 % | 1.99 % | 1.41 % | |
Polygon | 0.12 % | 1.34 % | 6.05 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна