Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.48 % | 0.82 % | 1.33 % | |
Binance Coin | 2.10 % | 6.32 % | 8.60 % | |
Cardano | 3.31 % | 11.67 % | 4.33 % | |
Polkadot | 2.10 % | 6.47 % | 4.86 % | |
XRP | 1.61 % | 4.99 % | 0.65 % | |
Litecoin | 2.03 % | 5.43 % | 0.54 % | |
Chainlink | 2.35 % | 8.62 % | 0.95 % | |
Bitcoin Cash | 2.35 % | 6.18 % | 4.19 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег