Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.31 % | 1.36 % | |
Binance Coin | 1.95 % | 6.53 % | 9.35 % | |
Cardano | 2.91 % | 12.18 % | 3.17 % | |
Polkadot | 1.58 % | 6.17 % | 4.32 % | |
XRP | 2.30 % | 3.59 % | 1.24 % | |
Litecoin | 1.85 % | 5.93 % | 0.31 % | |
Chainlink | 3.42 % | 9.73 % | 0.61 % | |
Bitcoin Cash | 1.98 % | 6.43 % | 4.68 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег