Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.07 % | 0.03 % | 0.27 % | |
USD Coin | 0.25 % | 0.06 % | 0.22 % | |
BNB | 1.47 % | 1.39 % | 6.03 % | |
Binance USD | 0.78 % | 0.54 % | 0.99 % | |
XRP | 0.74 % | 2.06 % | 11.30 % | |
Cardano | 0.81 % | 0.48 % | 7.94 % | |
Solana | 1.81 % | 2.06 % | 14.98 % | |
Dogecoin | 1.26 % | 1.80 % | 9.21 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна