Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.09 % | 0.16 % | 0.05 % | |
USD Coin | 0.32 % | 0.36 % | 0.32 % | |
BNB | 1.70 % | 1.69 % | 5.72 % | |
Binance USD | 0.58 % | 0.43 % | 0.79 % | |
XRP | 0.65 % | 2.23 % | 11.28 % | |
Cardano | 0.85 % | 0.58 % | 7.90 % | |
Solana | 1.96 % | 2.13 % | 14.92 % | |
Dogecoin | 1.29 % | 1.96 % | 9.09 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна