Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.02 % | 0.07 % | |
USD Coin | 0.02 % | 0.07 % | 0.06 % | |
BNB | 0.08 % | 4.83 % | 9.79 % | |
Binance USD | 0.03 % | 0.18 % | 0.11 % | |
XRP | 0.12 % | 3.30 % | 4.93 % | |
Cardano | 0.20 % | 8.17 % | 7.07 % | |
Solana | 0.25 % | 6.22 % | 10.26 % | |
Dogecoin | 0.86 % | 8.64 % | 4.34 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна