Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.06 % | 0.06 % | 0.08 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.01 % | 0.03 % | |
BNB | 0.23 % | 5.16 % | 10.01 % | |
Binance USD | 0.03 % | 0.06 % | 0.07 % | |
XRP | 0.32 % | 3.56 % | 5.20 % | |
Cardano | 0.31 % | 8.47 % | 7.28 % | |
Solana | 0.05 % | 6.47 % | 10.51 % | |
Dogecoin | 1.07 % | 8.67 % | 4.31 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна