Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.06 % | 0.04 % | 0.09 % | |
USD Coin | 0.12 % | 0.01 % | 0.04 % | |
BNB | 0.26 % | 5.13 % | 10.04 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.04 % | 0.04 % | |
XRP | 0.36 % | 3.60 % | 5.24 % | |
Cardano | 0.33 % | 8.39 % | 7.30 % | |
Solana | 0.02 % | 6.31 % | 10.48 % | |
Dogecoin | 1.04 % | 8.71 % | 4.33 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна