Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.07 % | 0.01 % | |
USD Coin | 0.08 % | 0.11 % | 0.04 % | |
BNB | 0.08 % | 4.76 % | 9.78 % | |
Binance USD | 0.14 % | 0.13 % | 0.02 % | |
XRP | 0.55 % | 3.05 % | 4.35 % | |
Cardano | 0.50 % | 7.86 % | 6.56 % | |
Solana | 0.21 % | 6.09 % | 10.21 % | |
Dogecoin | 0.26 % | 7.56 % | 4.95 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна