Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.01 % | 0.17 % | 0.09 % | |
USD Coin | 0.02 % | 0.07 % | 0.05 % | |
BNB | 0.26 % | 4.95 % | 9.78 % | |
Binance USD | 0.09 % | 0.36 % | 0.00 % | |
XRP | 0.79 % | 3.19 % | 4.46 % | |
Cardano | 0.60 % | 8.08 % | 6.73 % | |
Solana | 0.25 % | 6.12 % | 10.29 % | |
Dogecoin | 0.59 % | 7.54 % | 4.93 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна