Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 0.25 % | 12.03 % | 42.98 % | |
XRP | 1.35 % | 12.59 % | 90.19 % | |
Tether | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 % | |
Polkadot | 0.27 % | 1.56 % | 2.19 % | |
Cardano | 0.43 % | 0.58 % | 2.84 % | |
Uniswap | 0.10 % | 0.64 % | 0.48 % | |
Litecoin | 0.53 % | 1.66 % | 9.02 % | |
Chainlink | 0.72 % | 0.01 % | 0.44 % |
Новые комментарии
Олег
Жамшид
Юрий