Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 0.28 % | 11.82 % | 42.53 % | |
XRP | 1.63 % | 12.44 % | 90.64 % | |
Tether | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 % | |
Polkadot | 0.41 % | 1.63 % | 2.33 % | |
Cardano | 0.45 % | 0.05 % | 2.90 % | |
--- | --- | --- | --- | |
Litecoin | 0.21 % | 2.05 % | 9.38 % | |
Chainlink | 0.62 % | 0.01 % | 0.58 % |
Новые комментарии
Олег
Жамшид
Юрий