Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.00 % | 0.28 % | 1.33 % | |
Binance Coin | 2.36 % | 7.26 % | 10.75 % | |
Cardano | 2.04 % | 12.92 % | 2.29 % | |
Polkadot | 1.19 % | 5.73 % | 3.60 % | |
XRP | 4.72 % | 1.27 % | 3.47 % | |
Litecoin | 2.23 % | 6.27 % | 1.75 % | |
Chainlink | 2.50 % | 9.67 % | 1.86 % | |
Bitcoin Cash | 1.38 % | 6.89 % | 5.61 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег