Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 0.73 % | 10.09 % | 43.87 % | |
XRP | 2.24 % | 16.38 % | 94.09 % | |
Tether | 0.02 % | 0.03 % | 0.04 % | |
Polkadot | 0.10 % | 1.71 % | 2.41 % | |
Cardano | 0.05 % | 1.22 % | 2.87 % | |
Uniswap | 0.31 % | 0.28 % | 0.29 % | |
--- | --- | --- | --- | |
Chainlink | 0.60 % | 0.31 % | 0.20 % |
Новые комментарии
Олег
Жамшид
Юрий