Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 0.74 % | 11.86 % | 42.86 % | |
XRP | 1.95 % | 11.77 % | 88.78 % | |
Tether | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 % | |
Polkadot | 0.35 % | 0.93 % | 2.25 % | |
Cardano | 0.51 % | 0.21 % | 2.89 % | |
Uniswap | 0.27 % | 0.66 % | 0.51 % | |
Litecoin | 1.06 % | 1.38 % | 9.28 % | |
Chainlink | 0.96 % | 0.30 % | 0.33 % |
Новые комментарии
Олег
Жамшид
Юрий