Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 0.18 % | 11.88 % | 44.05 % | |
XRP | 0.86 % | 12.30 % | 90.48 % | |
Tether | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 % | |
Polkadot | 0.08 % | 0.87 % | 2.39 % | |
Cardano | 0.51 % | 1.02 % | 3.59 % | |
Uniswap | 0.17 % | 0.53 % | 0.70 % | |
Litecoin | 0.14 % | 1.97 % | 9.94 % | |
Chainlink | 0.47 % | 0.50 % | 0.47 % |
Новые комментарии
Олег
Жамшид
Юрий