Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.31 % | 1.36 % | |
Binance Coin | 1.86 % | 6.34 % | 9.15 % | |
Cardano | 2.54 % | 11.45 % | 3.71 % | |
Polkadot | 2.00 % | 6.12 % | 4.25 % | |
XRP | 2.30 % | 3.59 % | 1.24 % | |
Litecoin | 1.98 % | 5.36 % | 0.16 % | |
Chainlink | 3.41 % | 9.61 % | 0.60 % | |
Bitcoin Cash | 1.93 % | 6.09 % | 4.48 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег