Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.03 % | 0.04 % | 0.13 % | |
USD Coin | 0.02 % | 0.06 % | 0.00 % | |
BNB | 0.30 % | 0.09 % | 7.30 % | |
Binance USD | 0.07 % | 0.15 % | 0.29 % | |
XRP | 0.15 % | 1.42 % | 11.88 % | |
Cardano | 0.03 % | 0.02 % | 8.69 % | |
Solana | 0.55 % | 1.06 % | 16.47 % | |
Dogecoin | 0.03 % | 1.20 % | 10.27 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна