Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Binance Coin | 1.33 % | 4.84 % | 7.64 % | |
Tether | 0.00 % | 0.43 % | 0.85 % | |
Cardano | 2.18 % | 9.86 % | 5.98 % | |
Polkadot | 1.36 % | 5.27 % | 6.03 % | |
XRP | 2.23 % | 5.60 % | 1.18 % | |
Litecoin | 1.81 % | 4.71 % | 1.32 % | |
Chainlink | 1.26 % | 7.46 % | 2.44 % | |
Bitcoin Cash | 1.43 % | 4.90 % | 3.13 % |
Новые комментарии
Денис
Миша
Олег