Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.06 % | 0.00 % | 0.09 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.04 % | 0.03 % | |
BNB | 0.02 % | 4.84 % | 9.80 % | |
Binance USD | 0.01 % | 0.15 % | 0.11 % | |
XRP | 0.18 % | 3.33 % | 4.98 % | |
Cardano | 0.13 % | 8.09 % | 7.06 % | |
Solana | 0.49 % | 5.98 % | 10.08 % | |
Dogecoin | 1.00 % | 8.61 % | 4.48 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна