Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.04 % | 0.07 % | 0.02 % | |
BNB | 0.07 % | 0.91 % | 11.92 % | |
XRP | 0.20 % | 0.25 % | 1.26 % | |
USDC | 0.09 % | 0.24 % | 0.07 % | |
Solana | 0.36 % | 1.40 % | 0.92 % | |
Lido Staked Ether | 0.08 % | 0.44 % | 0.64 % | |
Cardano | 0.02 % | 1.01 % | 0.56 % | |
Dogecoin | 0.05 % | 1.33 % | 0.89 % |
Новые комментарии
Роман
Вікторія
Яна