Для получения новостей введите свой e-mail ниже.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2.63 % | 13.57 % | 26.71 % | |
Ethereum | 1.36 % | 1.31 % | 1.79 % | |
Tether | 0.08 % | 0.06 % | 0.64 % | |
USD Coin | 0.06 % | 0.05 % | 0.16 % | |
BNB | 1.77 % | 5.99 % | 7.33 % | |
XRP | 1.65 % | 7.60 % | 2.32 % | |
Binance USD | 0.02 % | 0.03 % | 0.22 % | |
Cardano | 3.09 % | 12.35 % | 1.55 % | |
Solana | 2.17 % | 12.94 % | 0.48 % | |
Dogecoin | 1.25 % | 7.18 % | 0.13 % |
Новые комментарии
Евгений
Роман
Марьяна